物品 | 单元 | 参考值(标准) |
---|---|---|
主要参数 | ||
床身上最大回转角度 | 毫米 | Φ850 |
滑架最大回转半径 | 毫米 | Φ470 |
最大加工长度 | 毫米 | 3000 |
最大行程(X轴) | 毫米 | 660 |
最大行程(Z轴) | 毫米 | 3000 |
主轴孔径 | 毫米 | Φ105 |
主轴鼻型 | / | C-11 |
主轴前端锥孔直径 | 毫米 | Φ120 |
主轴轴承直径 | 毫米 | Φ230 |
主轴转速 | 转/分 | 40 – 125;110 – 350;290 – 950 |
炮塔系统 | ||
刀架类型 | / | 立式四位电动 |
刀站数量 | 件 | 4 |
刀柄尺寸 | 毫米 | 40×40 |
镗杆尺寸 | 毫米 | Φ60 |
进料系统 | ||
X轴快速进给速度 | 米/分钟 | 16 – 17 |
Z轴快速进给速度 | 米/分钟 | 18 – 19 |
X轴电机扭矩 | 牛米 | 22 |
Z轴电机扭矩 | 牛米 | 二十六 |
X轴滚珠丝杠规格 | / | 3210/6310 |
Z轴滚珠丝杠规格 | / | 3210/6310 |
X轴线性导轨规格 | / | 18×22毫米 |
Z轴线性导轨规格 | / | 18×22毫米 |
X轴伺服电机功率 | 千瓦 | 1.5 |
Z轴伺服电机功率 | 千瓦 | 2.2 |
刀架伺服电机功率 | 千瓦 | 1.0 |
主轴伺服电机功率 | 千瓦 | 15 |
加工精度 | ||
定位精度(X/Z) | 毫米 | ≤0.005 / ≤0.005 |
重复性(X/Z) | 毫米 | ≤0.002 / ≤0.003 |
尺寸和重量 | ||
机器重量(约) | 吨 | 7.2 |
机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 5750×2400×1855 (不含突出部分) |
Reviews
There are no reviews yet.