Item | Unit | Reference Value (Standard) |
---|---|---|
Main Parameters | ||
Maximum swing over bed | mm | Φ500 |
Maximum swing over carriage | mm | Φ150 |
Maximum machining length | mm | 450 |
Spindle bore diameter | mm | Φ49 |
Spindle front taper hole diameter | mm | 42 |
Spindle | ||
Spindle speed | r/min | Standard 0–3000 (Optional up to 4500) |
Spindle thread | mm | M48×1.5 |
Spindle motor power | kW | Rated 4kW |
Chuck size | inch | 6″ |
Travel | ||
X-axis travel | mm | 250 |
Z-axis travel | mm | 350 |
Rapid feed (X-axis) | mm/min | 20000 |
Rapid feed (Z-axis) | mm/min | 25000 |
Feed | ||
Minimum feed unit (X/Z) | mm | 0.001 |
Ball screw lead (X/Z) | mm | 16 / 16 |
Servo motor torque (X/Z) | Nm | 6 / 6 |
Servo motor rated power | kW | 1.3 |
Other | ||
Turret type | / | Electric tool turret |
Tool positions | pcs | 8 |
Tool shank size | mm | 20×20 |
Boring bar size | mm | Φ25 |
Accuracy |
Reviews
There are no reviews yet.