物品 | 单元 | 参考值(标准) |
---|---|---|
主要参数 | ||
床上面最大回转角度 | 毫米 | Φ600 |
滑架最大回转半径 | 毫米 | Φ220 |
最大加工长度 | 毫米 | 620 |
最长行程(X轴) | 毫米 | 260 |
最长行程(Z轴) | 毫米 | 680 |
孔径 | 毫米 | Φ52 |
绕鼻型 | / | A2-6 |
中心锥孔直径 | 毫米 | Φ62 |
旋转运动直径 | 毫米 | Φ100 |
变压器 | 转/分 | 4000 |
电机发电 | 千瓦 | 7.5 |
炮塔系统 | ||
刀架类型 | / | 侍从刀塔 |
刀站数量 | 件 | 8(可选10/12T) |
刀柄尺寸 | 毫米 | 20×20 |
镗杆尺寸 | 毫米 | Φ25×Φ32 |
座尾 | ||
尾座锥度 | / | MT4 |
尾座直径 | 毫米 | Φ65 |
尾座行程 | 毫米 | 120 |
座尾体行程 | 毫米 | 450 |
进料系统 | ||
X轴快速进给速度 | 毫米/分钟 | 20 |
Z轴快速进给速度 | 毫米/分钟 | 二十五 |
X轴电机税务局 | 牛米 | 8.5 |
Z轴电机税务局 | 牛米 | 12 |
X轴滚珠丝杠规格 | / | 3210/4012 |
Z轴滚珠丝杠规格 | / | 3210/4012 |
X 纵向性规格 | / | 25/30 P4 |
Z 纵向性规格 | / | 35/45 P4 |
X轴电机伺服功率 | 千瓦 | 2.3 |
Z轴电机伺服功率 | 千瓦 | 3.3 |
刀架伺服电机功率 | 千瓦 | 1.0 |
旋转电机伺服功率 | 千瓦 | 7.5 |
加工精度 | ||
定位精度(X/Z) | 毫米 | 0.005 / 0.005 |
重复性(X/Z) | 毫米 | 0.003 / 0.005 |
尺寸和重量 | ||
机器重量(约) | 吨 | 4.8 |
机器尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 2850×1800×1700 (清晰明显部分) |
Reviews
There are no reviews yet.